Dapatkan paket Kredit Terbaru di honda cikarang.
| MODEL | HARGA OTR | TENOR | PAKET MANTAP | |
| Angsuran | Total DP | |||
| NEW JAZZ I – VTEC S M/T | 198,500,000 | 12 x | 15,900,000 | 43,322,000 |
| 24 x | 8,670,000 | 36,954,000 | ||
| 36 x | 6,380,000 | 34,578,000 | ||
| 48 x | 5,170,000 | 38,242,000 | ||
| 60 x | 4,550,000 | 42,831,000 | ||
| NEW JAZZ I – VTEC S A/T | 208,500,000 | 12 x | 16,700,000 | 45,460,000 |
| 24 x | 9,100,000 | 38,764,000 | ||
| 36 x | 6,700,000 | 36,271,000 | ||
| 48 x | 5,440,000 | 40,128,000 | ||
| 60 x | 4,780,000 | 44,936,000 | ||
| NEW JAZZ I – VTEC RS M/T | 214,000,000 | 12 x | 17,140,000 | 46,637,000 |
| 24 x | 9,340,000 | 39,760,000 | ||
| 36 x | 6,880,000 | 37,201,000 | ||
| 48 x | 5,580,000 | 41,151,000 | ||
| 60 x | 4,900,000 | 46,088,000 | ||
| NEW JAZZ I – VTEC RS A/T | 224,000,000 | 12 x | 17,940,000 | 48,775,000 |
| 24 x | 9,780,000 | 41,579,000 | ||
| 36 x | 7,200,000 | 38,893,000 | ||
| 48 x | 5,840,000 | 43,027,000 | ||
| 60 x | 5,130,000 | 48,193,000 | ||
| ALL NEW CITY I – VTEC S M/T | 261,000,000 | 12 x | 18,580,000 | 80,468,000 |
| 24 x | 9,860,000 | 79,388,000 | ||
| 36 x | 7,070,000 | 82,991,000 | ||
| 48 x | 5,370,000 | 100,734,000 | ||
| 60 x | 4,410,000 | 119,663,000 | ||
| ALL NEW CITY I – VTEC S A/T | 276,000,000 | 12 x | 19,650,000 | 85,046,000 |
| 24 x | 10,420,000 | 83,892,000 | ||
| 36 x | 7,470,000 | 87,700,000 | ||
| 48 x | 5,680,000 | 106,467,000 | ||
| 60 x | 4,660,000 | 126,477,000 | ||
| ALL NEW CITY I – VTEC E M/T | 270,000,000 | 12 x | 19,220,000 | 83,213,000 |
| 24 x | 10,200,000 | 82,095,000 | ||
| 36 x | 7,310,000 | 85,816,000 | ||
| 48 x | 5,560,000 | 104,178,000 | ||
| 60 x | 4,560,000 | 123,751,000 | ||
| ALL NEW CITY I – VTEC E A/T | 285,000,000 | 12 x | 20,290,000 | 87,791,000 |
| 24 x | 10,760,000 | 86,599,000 | ||
| 36 x | 7,720,000 | 90,535,000 | ||
| 48 x | 5,870,000 | 109,911,000 | ||
| 60 x | 4,810,000 | 130,565,000 | ||
| ALL NEW CRV 2.0 M/T | 348,000,000 | 12 x | 27,870,000 | 74,583,000 |
| 24 x | 15,190,000 | 62,761,000 | ||
| 36 x | 11,190,000 | 58,063,000 | ||
| 48 x | 9,070,000 | 64,126,000 | ||
| 60 x | 7,970,000 | 71,208,000 | ||
| ALL NEW CRV 2.0 A/T | 359,000,000 | 12 x | 28,750,000 | 76,913,000 |
| 24 x | 15,670,000 | 64,721,000 | ||
| 36 x | 11,540,000 | 59,865,000 | ||
| 48 x | 9,360,000 | 66,125,000 | ||
| 60 x | 8,220,000 | 73,423,000 | ||
| ALL NEW CRV 2.4 A/T | 388,000,000 | 12 x | 31,070,000 | 83,055,000 |
| 24 x | 16,940,000 | 69,875,000 | ||
| 36 x | 12,470,000 | 64,622,000 | ||
| 48 x | 10,110,000 | 71,379,000 | ||
| 60 x | 8,880,000 | 79,266,000 | ||
| CIVIC 1.8 M/T | 339,000,000 | 12 x | 24,130,000 | 103,557,000 |
| 24 x | 12,800,000 | 101,539,000 | ||
| 36 x | 9,180,000 | 105,716,000 | ||
| 48 x | 6,980,000 | 128,438,000 | ||
| 60 x | 5,720,000 | 152,099,000 | ||
| CIVIC 1.8 A/T | 352,000,000 | 12 x | 23,130,000 | 99,312,000 |
| 24 x | 12,270,000 | 97,381,000 | ||
| 36 x | 8,800,000 | 101,388,000 | ||
| 48 x | 6,690,000 | 123,173,000 | ||
| 60 x | 5,480,000 | 145,858,000 | ||
| CIVIC 2.0 A/T | 404,000,000 | 12 x | 28,760,000 | 123,253,000 |
| 24 x | 15,250,000 | 120,831,000 | ||
| 36 x | 10,940,000 | 125,803,000 | ||
| 48 x | 8,310,000 | 152,865,000 | ||
| 60 x | 6,820,000 | 181,065,000 | ||
| FREED S A/T | 239,500,000 | 12 x | 18,650,000 | 57,550,000 |
| 24 x | 10,180,000 | 50,105,000 | ||
| 36 x | 7,500,000 | 47,315,000 | ||
| 48 x | 6,080,000 | 51,766,000 | ||
| 60 x | 5,480,000 | 51,451,000 | ||
| FREED PSD A/T | 260,000,000 | 12 x | 20,240,000 | 62,394,000 |
| 24 x | 11,050,000 | 54,315,000 | ||
| 36 x | 8,140,000 | 51,274,000 | ||
| 48 x | 6,600,000 | 56,102,000 | ||
| 60 x | 5,950,000 | 55,766,000 | ||
| ALL NEW ACCORD VTI 2.4 MT | 426,000,000 | 12 x | 29,370,000 | 139,613,000 |
| 24 x | 15,580,000 | 137,511,000 | ||
| 36 x | 11,170,000 | 142,886,000 | ||
| 48 x | 8,760,000 | 161,132,000 | ||
| 60 x | 7,190,000 | 190,866,000 | ||
| ALL NEW ACCORD VTI 2.4 A/T | 441,000,000 | 12 x | 30,410,000 | 144,509,000 |
| 24 x | 16,130,000 | 142,328,000 | ||
| 36 x | 11,520,000 | 147,846,000 | ||
| 48 x | 9,070,000 | 166,772,000 | ||
| 60 x | 7,440,000 | 197,547,000 | ||
| ALL NEW ACCORD VTIL 2.4 A/T | 479,000,000 | 12 x | 33,200,000 | 157,697,000 |
| 24 x | 17,610,000 | 155,312,000 | ||
| 36 x | 12,580,000 | 161,335,000 | ||
| 48 x | 9,910,000 | 182,008,000 | ||
| 60 x | 8,120,000 | 215,589,000 | ||
